| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 공연장 | 1일 | 08:00~22:00 | 400,000원 | 공휴일과 토요일은 사용시간 구분 기준별 기본시설 사용료의 20%를 가산함 |
| 오전 | 08:00~13:00 | 80,000원 | ||
| 오후 | 13:00~18:00 | 120,000원 | ||
| 야간 | 18:00~22:00 | 200,000원 | ||
| 초과사용료의 가산 | |
|---|---|
| 30분 미만 | 당해 기준사용료의 20퍼센트 가산 |
| 30분이상 1시간 미만 | 당해 기준사용료의 50퍼센트 가산 |
| 1시간 이상 초과 | 기본시설 사용료 전액으로 함 |
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 다목적실 | 1회 사용 | 40,000원 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 |
| 분장실 (1층) | 1회 사용 | 20,000원 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 * 남,여 각실별 별도 |
| 개인분장실 (1층) | 1회 사용 | 20,000원 | 오전,오후,야간을 각각1회로 봄 * 각 실별 별도 |
| 문화교실 (1층) | 1회 사용 | 25,000원 | |
| 연습실(2층) | 1회 사용 | 30,000원 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 |
| 전시실 (지하층) | 1일 사용 | 30,000원 | |
| 리허설실 (지하층) | 1회 사용 | 30,000원 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 |
| 피아노 | |||
|---|---|---|---|
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 그랜드 대형 (공연장) | 대/1회 | 50,000원 |
|
| 무대음향 | |||
|---|---|---|---|
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 유선마이크 (기본3개) | 1회 사용 | 5,000원 | 유선마이크 추가 사용시 1개당 2,000원 |
| 무선마이크 | 개당/1회 | 5,000원 | |
| LCD프로젝트 - 대공연장 | 1회 | 50,000원 | |
| LCD프로젝트 - 다목적실 | 1회 | 20,000원 | |
| 비디오 녹화 | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 비디오 녹화 | 1회 사용 | 30,000원 | 오전, 오후, 야간을 각각1회로 봄 |
| 무대조명 | |||
|---|---|---|---|
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 기본 - 공연장 | 1회 사용 | 30,000원 |
|
| 기본 - 다목적실 | 1회 사용 | 20,000원 | |
| 핀스포트라이트 | 2㎾ 1대/회 | 20,000원 | |
| 타워스포트라이트(기본) | 1조/회 | 10,000 | |
| 드라이아이스머신 | 1대/회 | 20,000 | |
| 포그머신 | 1대/회 | 20,000원 | |
| PAR 64 | 1대/회 | 1,000원 | |
| PAR 46 8대/조 | 1조/회 | 4,000원 | |
| 스트로버 | 1대/회 | 10,000원 | |
| 무빙라이트 | 1대/회 | 20,000원 | |
| 블랙라이트 | 1대/1회 | 5,000 | |
| 무대기기 | |||
|---|---|---|---|
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 이동무대 | 1회 | 50,000원 | 댄스플로어 접착테이프, 포그머신액, 드라이아이스, 무선마이크건전지 등 그 밖에 무대시설에 필요한 재료비는 사용자가 부담. |
| 승하강무대 | 1회 | 30,000원 | |
| 오케스트라피트 | 1회 | 50,000원 | |
| 댄스플로어 | 1회 | 50,000원 | |
| 덧마루 | 기본 33㎡ | 30,000원 | |
| 음향반사판 | 1회 | 50,000원 | |
| 냉/난방 | |||
|---|---|---|---|
| 시 설 명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 |
| 공 연 장 | 1시간당 | 20,000원 | 사용시간이 1시간 미만은 1시간으로 계산함 |
| 다목적실 | 15,000원 | ||
| 문화교실, 리허설실, 연습실, 분장실, 전시실 |
10,000원 | ||